农用地转用方案(单独选址)
计量单位: 公顷、公里、个、万元
| 建设用地项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请用地总面积 | 新增建设用地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请转用 面积情况 权属 地类 |
合计 | 合计 | 其中:集体用地 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)农用地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耕地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中水田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中永久基本农田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二)未利用地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地利用计划情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否符合规划 | 符合 | 规划级别 | 县级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请使用国家计划 | 已安排使用省级计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 | 新增建设用地 | 农用地 | 其中:耕地 | 年度 | 新增建设用地 | 农用地 | 其中:耕地 | |||||||||||||||||||||||||||
| 补充耕地情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 需补充耕地数量 | 已补充耕地数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补充耕地确认信息编号 | 补充耕地实际总费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市、县人民政府 自然资源主管部门 审核意见 |
主管领导: 日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市、县人民政府 审核意见 |
主管领导: 日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
填报说明
本表适用于单独选址建设项目农用地转用报批,面积计量单位统一为公顷;地类按国土空间现状分类填报,永久基本农田单独列示;耕地占补平衡需完整填写确认编号与费用。
节约集约用地栏需如实填写项目功能分区、用地规模、节地措施,改扩建项目补充原有建设用地数据。
各级自然资源主管部门、政府均需填写审核意见、签字并标注日期。