痛点:拿到题不知道走不走盐水、带什么数据
解决它只需三步。
第一步:整体能拆成两部分相加吗?
| 看这个 | 能相加 → 走盐水 | 不能相加 → 换方法 |
|---|---|---|
| 全年 = 上半年+下半年 | ✅ | |
| 总收入 = 税收+非税 | ✅ | |
| 进出口 = 出口+进口 | ✅ | |
| 总人数 = 男+女 | ✅ | |
| 人均收入 = 城镇人均+农村人均 | ❌ 走不通 | |
| 人均增速 = 城镇增速+农村增速 | ❌ 走不通 |
🔑 人均XX不能相加!但总收入可以、总人数可以。
第二步:确定带什么进十字交叉
铁律:你带什么进去,求出来的是那个东西分母之比。
$$十字交叉→结果 = 你带入数据的\text{分母}之比$$
| 题目给你的数据 | 数据的公式 | 分母是什么 | 求出的结果是 |
|---|---|---|---|
| 增长率 7.8%/19.3%/10% | r = 增量/基期 | 基期量 | 基期量之比 |
| 人均收入 49283/20133/36883 | 平均 = 总量/人数 | 人数 | 人数之比 |
| 人均网购 21.1/17.3/19.4 | 平均 = 总量/人数 | 人数 | 人数之比 |
| 比重 71.1%/33.2% | 比重 = 部分/整体 | 整体 | 整体之比 |
🧠 记法:增长率→基期(机=基),人均→人数(人均分人),比重→整体
第三步:问什么,对不对得上
| 题目问的是什么 | 应该用哪种数据 | 求出来的对不对得上 |
|---|---|---|
| 出口是进口的多少倍(基期倍数) | 带增长率 → 得基期量比 | ✅ |
| 城镇和农村人数之比 | 带人均收入 → 得人数比 | ✅ |
| 男性占比 | 带人均网购 → 得人数比 | ✅ |
| 收入总量之比 | 带人均收入 → 得人数比 → 再×人均 | ⚠️ 需要第二步计算 |
实战快判表
| 题干长啥样 | 走盐水? | 带什么 | 求出什么 |
|---|---|---|---|
| "出口增速X,进口增速Y,总增速Z,问倍数" | ✅ | 增长率 | 基期量比 |
| "人均XX,问人数比例" | ✅ | 人均XX数值 | 人数比 |
| "新增占比X,总占比Y,问升降" | ✅ | 占比值 | 方向(定性) |
| "累计图,问某月增速" | ✅ | 累计增速 | 方向(三排序) |
| "部分增速+整体增速+量比,求另一部分" | ✅ | 增速+量比 | 另一部分增速 |
| "人均增速X,问收入比" | ❌ | — | 人均增速不能进盐水 |
最易踩的三个坑
坑①:把「人均增速」当「总量增速」用
题给:人均收入增速5.0%
你错:把它当收入总量增速带进盐水
正解:人均增速≠总量增速,分母(人数)也在变
坑②:带增长率却以为是现期比
r = 增量 / 基期
分母是基期 → 求出来的是基期量之比
问"2023年出口是进口的几倍"→ 问现期 → 不要用盐水
问"2023年出口是进口的几倍(与去年相比)"→ 可能用盐水求基期
坑③:人均可相加吗?脑子一热就加了
城镇人均49283 + 农村人均20133 = 69416 ≠ 全国人均36883
→ 不能直接加 → 走不通
→ 但总人数可加,总收入可加 → 绕路走
关联笔记
- [[15盐水类三排序与线段法]] — 三排序+线段法
- [[17盐水类进阶求人数加盐水两遍混合]] — 四种进阶技法
- [[16题型识别速查表]] — 问法→考点速查